PL450测硫仪
产品参数 | |||
检测对象 | 液体 | 环境温度 | 15-30℃ |
输入电源 | DC 20V (PD快充协议) | ||
测试环境 | 标准大气压 | 相对湿度 | ≤70% |
显示屏 | 5英寸彩色触摸屏 | ||
检出限 | 2ppm | 探测器 | Amptek SDD |
产品尺寸 | 220*250*286(mm) | 重复性 | RSD≤0.05% |
激发源 | 50kVMax 200uA Max SDD | ||
重 量 | 6.2kg | 测试时间 | 60-600s |
性能优势
l Amptek SDD探测器,探测器能量分辨率129±5
l DP5-X数字多道型多道分析器
l 基于安卓10.0开发专用分析级操作系统
l Type-C口;WiFi网络传输
l 电池电压 14.4V 容量6600mAh续航时间≥8h
应用领域