R-450产品元素分析工作中样品无需消解,固体样品经过研磨60日以上,直接进行元素检测分析,仪器参与了土壤和水质环境元素检测相关多个行业性标准制定,仪器配备移动电源保障连续工作9小时且仪器内置风扇冷却功能,可进一步保证仪器长时间持续工作。仪器外观、进样操作方式和操作软件经过国家知识产权部门认证,符合国家辐射豁免要求。
全国服务热线: /
在线咨询R-450高精度便携式
x射线荧光元素检测仪
便携台式能量色散X射线荧光光谱仪(HDXRF:High Definition x-ray fluorescence heavy metal detection system)为能量色散型XRF,工作原理:X光管发射X射线,经过我们专利技术模块DCC双曲面弯品使X射线单色化后再聚焦照射到待测样品上,样品产生二次特征X射线荧光。由于单色聚焦后的X射线能量增强,并且没有杂色光干扰,样品产生的各个元素特征X射线荧光,经过探测器信号计算响应,产生优异检出限和高精度定量结果。各样品基质在定量方法建立中用FP基本参数法或者标准曲线标定法,实现精准定量分析。

R-450产品元素分析工作中样品无需消解,固体样品经过研磨60日以上,直接进行元素检测分析,仪器参与了土壤和水质环境元素检测相关多个行业性标准制定,仪器配备移动电源保障连续工作9小时且仪器内置风扇冷却功能,可进一步保证仪器长时间持续工作。仪器外观、进样操作方式和操作软件经过国家知识产权部门认证,符合国家辐射豁免要求。
工作环境 | ||||
电源: | AC 230V+/-10%,50/60Hz; | |||
环境温度 | 10~35℃; | 环境湿度 | 20%~85% | |
主机系统 | ||||
分析模式配置 | 同时具备土壤分析模式和水分析模式 | |||
探测器 | 高分辨率的SDD(硅漂移)探测器,5.9 keV能量分辨率129ev | |||
X射线激发源 | 最高管电压不低于50 kV | |||
光学系统 | 内置DCC晶体,实现激发X射线单色化 | |||
分析元素 | As、Cd、Cr、Ni、Pb、Cu、Zn、Fe、Mn、Sb、Se、Sn、Ba、Hg、Ti、Tl、V等40余种元素; | |||
土壤中元素检出限 | 土壤重金属(砷、铅、铬、铜、锌、镍)检出限均低于《土壤环境质量农用地土壤风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)筛选值要求,镉≤0.06 mg/kg | |||
土壤中元素分析精密度 | 测定下限至10倍检出限含量范围,如Cd、Sb、As等,RSD≤20%;大于10倍检出限,如Cr、Ni、Pb、Cu、Zn、Fe、Mn等,RSD≤10% | |||
土壤中元素分析准确度 | 标准土壤样品中Cd、Sb、As、Cr、Ni、Pb、Cu、Zn、Fe、Mn的测定结果相对误差≤10%,或者所能分析检测的元素种类中,相对误差≤10%的元素种类数量大于等于50% | |||
X射线辐射安全保护 | 设备具有辐射安全保护功能,测试过程中测试盖被打开时,系统会自动切断X射线源;X射线辐射计量当量率应<0.2μSv/h;符合国家辐射豁免要求,已提供辐射豁免证书和辐射安全许可证。 | |||
操作系统 | 彩色高分辨率触摸屏测量操作系统,4096通道高性能MCA,双核处理器 | |||
数据输出 | 可支持的数据输出格式有.xls/.csv/.txt/等 | |||
传输方式 | 可以连接WiFi,支持蓝牙、USB传输,支持远程连接操作 | |||
定位系统 | 支持北斗定位系统 辅助系统 | |||
移动电源 | 电池容量≥90万mAh,且可支持主机野外连续工作≥8h | |||
打印系统 | 支持现场连接打印机,打印实时数据 | |||
土壤前处理系统 | 实现土壤样品粉碎及筛分 | |||
水质样品前处理系统 | 实现水样中痕量金属的富集 | |||
检出限值标准适用性
ASTM D8064;GB15618-2018;GB36600-2018:GB3838-2002等

应用领域
土壤调查、固废重金属快筛、
水质环境、农产品重金属快筛
和植物组织元素快速准确检测
应用行业
环境执法机构
农业调研部门和高校科研单位


JPSPEC佳谱公众号
佳谱仪器二维码